 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計 > 便攜式pH/ORP計 > HI98183微電腦酸度pH-氧化還原ORP-溫度°C測定儀
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2022-01-12
更新時間:2022-01-12 訪  問  量:1731
訪  問  量:1731產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI98183微電腦酸度pH-氧化還原ORP-溫度°C測定儀產(chǎn)品簡介:
HI98183微電腦酸度pH-氧化還原ORP-溫度°C測定儀具有背景燈設計,高清晰LCD顯示屏,符合IP67防水標準。優(yōu)良的GLP實驗室管理功能,手持操作,簡便快捷,配有便攜箱適用于野外現(xiàn)場快速測量。儀器使用充電電池供電,選購感應充電器可進行感應充電,適用于實驗室和野外操作環(huán)境。
HI98183微電腦酸度pH-氧化還原ORP-溫度°C測定儀主要特點:
1、HANNA*的Calibration Checktrade校準核查系統(tǒng)
2、優(yōu)良防水性能,符合IP67防水標準
3、測量pH值,氧化還原電位,溫度多項參數(shù)
4、內(nèi)置7個校準點和自定義校準功能,zui多5點自動校準
5、pH解析度高達0.001pH,自動或手動溫度補償
6、200組數(shù)據(jù)存儲,采用USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接
7、快捷鍵設計,自動終點鎖定,GLP功能
8、128×64背景燈大屏幕顯示,顯示電池電量
9、采用可充電電池,感應充電模式
10、配備硬質(zhì)耐用便攜箱,適用于現(xiàn)場測量
11、使用充電電池和感應充電器,可便捷的對儀器進行感應充電,無需將電池取出,只要將儀器直接置于感應充電器上即可
HI98183微電腦酸度pH-氧化還原ORP-溫度°C測定儀技術參數(shù):
| HI98183微電腦酸度pH-氧化還原ORP-溫度°C測定儀 | ||
| 量程 | pH | -2.0 to 20.0 pH | 
| -2.00 to 20.00 pH | ||
| -2.000 to 20.000 pH | ||
| ORP | ±2000mV | |
| 溫度 | -20.0 to 120.0℃/-4.0 to 248.0°F | |
| 解析度 | pH | 0.1 pH | 
| 0.01 pH | ||
| 0.001 pH | ||
| ORP | 0.1mV(±699.9mV) | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 精度 | pH | ±0.1pH | 
| ±0.002 pH | ||
| ORP | ±0.2mV(±699.9mV) | |
| 溫度 | ±0.4℃ | |
| pH校準 | 多達5點自動校準,內(nèi)存7個校準點(pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個用戶自定義校準點 | |
| 溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
| 電類型 | 采用BNC酸度電接口 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲200個測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |
| 輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
| 供電方式 | 4×1.2V AAA 充電電池 | |
| 充電功能 | 采用感應式充電 | |
| 自動關機 | 可選擇待機時間:5,10,30,60 分鐘或不自動關機 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50℃(23 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸/重量 | 226.5 × 95 × 52 mm/525 g | |
| 標準配置 | ||
| HI98183 | 微電腦pH-ORP-°C測定、HI72911B不銹鋼內(nèi)置溫度傳感器復合酸度電(BNC+phono接口、線長:1米)、HI710042感應式電源充電器(含HI710008電源適配器)、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度標準緩沖液、中英使用手冊、HE721005定制攜帶箱 | |
| HI98183D | 微電腦pH-ORP-°C測定、HI72911B不銹鋼內(nèi)置溫度傳感器復合酸度電(BNC+phono接口、線長:1米)、HI710042感應式電源充電器(含HI710008電源適配器)、HI74710D(pH4.01、pH7.01、pH10.01)或HI70469D(pH4.01、pH6.86、pH9.18)酸度標準緩沖液套裝(3×100mL)、中英使用手冊、HE721005定制攜帶箱 | |
| 選購附件 | ||
| HI72911 | 不銹鋼外殼玻璃復合酸度電 | |
| HI7001 | 常規(guī)酸度標準緩沖液 | |
| HI7004 | 常規(guī)酸度標準緩沖液 | |
| HI7006 | 常規(guī)酸度標準緩沖液 | |
| HI7007 | 常規(guī)酸度標準緩沖液 | |
| HI7009 | 常規(guī)酸度標準緩沖液 | |
| HI7010 | 常規(guī)酸度標準緩沖液 | |
| HI5124 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 | |
| HI7061 | 常規(guī)電清洗液 | |
| HI7073 | 蛋白質(zhì)電清洗液 | |
| HI7074 | 無機物電清洗液 | |
| HI7077 | 油脂電清洗液 | |
| HI70300 | 電保存液 | |
| HI92000 | 數(shù)據(jù)處理管理軟件 | |
| HI920014 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | |
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢