 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 904德MN PEHANON系列PH試紙
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2022-01-07
更新時(shí)間:2022-01-07 訪  問  量:1589
訪  問  量:1589產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | MN/德國 | 
|---|
904德MN PEHANON系列PH試紙產(chǎn)品簡介:
904德MN PEHANON系列PH試紙即使測試帶顏色的溶液,PEHANON測試條也可以獲得可靠地PH值。這種試紙的反應(yīng)區(qū)和比色卡在同一個(gè)測試條上,因此,任何樣品的顏色會(huì)在反應(yīng)區(qū)和比色卡上起相同的作用,這樣溶液本身的顏色就不會(huì)影響測試結(jié)果。各個(gè)反應(yīng)區(qū)用防水材料隔開。特點(diǎn):PEHANON可用于測試有色溶液。
904德MN PEHANON系列PH試紙技術(shù)參數(shù):
| 編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | PH值 | 規(guī)格 | 
| 904 01 | PEHANON 1-12 | 1 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 11 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 12 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 13 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 14 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 15 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 24 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 16 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 17 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 19 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 20 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 21 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 22 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
| 904 23 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm | 
904德MN PEHANON系列PH試紙適用范圍:
904德MN PEHANON系列PH試紙應(yīng)用于飲料工業(yè)、乳業(yè)、紡織業(yè)、電鍍池的PH值。
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢