 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > ET9960余氯/總氯測(cè)定儀
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):ET9960
產(chǎn)品型號(hào):ET9960 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2017-10-16
更新時(shí)間:2017-10-16 訪  問  量:1196
訪  問  量:1196產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | ET9960 | 
|  量程 | 余氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2 總氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2 pH值:6.5 to 8.4 pH | 
|  精度 | 讀數(shù)的±1% | 
|  光學(xué)系統(tǒng) | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) | 
|  校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 | 
|  供電方式  |  1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | 
|  使用環(huán)境  |  0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 | 
|  尺寸重量  | 190 x 110 x 55 mm;400g | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢