產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)/流速儀 > 便攜式流速流向儀 > ADV聲學(xué)多普勒流速儀

產(chǎn)品型號(hào):ADV
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-11-02
訪 問 量:5303產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 性能指標(biāo) | |||
| | 16MHz MicroADV | 10MHz ADV | 5MHz ADVOcean |
| 采樣頻率(赫茲) | 0.1至50 | 0.1至25 | 0.1至25 |
| 采樣單元(立方厘米) | 0.09 | 0.25 | 2.0 |
| 換能器到采樣單元距離 (厘米) | 5 | 5或10 | 18 |
| 分辨率(厘米/秒) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 可編的流速范圍 (厘米/秒) | 3,10,30,100,250 | 3,10,30,100,250 | 5,20,50,200,500 |
| 準(zhǔn) 確 度 | 所測(cè)流速的1%,0.25厘米/秒 | ||
| zui大深度(米) | 60 | 60 | 250(塑料外殼) 2000(鈦金屬外殼) |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢